Hieronder een overzicht van de afstanden en starttijden:
Groep: | Afstand: | Starttijd: |
Jongens en meisjes t/m 8 jaar | 800 meter | 12.30 uur |
Jongens en meisjes t/m 11 jaar | 1600 meter | 12.50 uur |
Jongens en meisjes t/m 13 jaar | 2400 meter | 13.10 uur |
Jongens en meisjes t/m 16 jaar | 5 kilometer | 14.00 uur |
Mannen en vrouwen | 5 kilometer | 14.00 uur |
Mannen en vrouwen | 10 kilometer | 14.00 uur |
Mannen en vrouwen | 21.1 kilometer | 13.30 uur |
Feitelijke afstanden:
5 km = 4905 meter
10 km = 10122 meter
21.1 km = 21044 meter