Meisjes:
Afstand: | Naam: | Woonplaats: | Jaar: | Tijd: |
5 kilometer | Minke van der Meer | Gorredijk | 2008 | 20,38 |
2.4 kilometer | Minke van der Meer | Gorredijk | 2009 | 8,52 |
1.6 kilometer | Minke van der Meer | Gorredijk | 2007 | 6,06 |
0.8 kilometer | Marjolein de Haan | Leek | 2009 | 3,04 |
Jongens:
Afstand: | Naam: | Woonplaats: | Jaar: | Tijd: |
5 kilometer | Robin Wassens | Roden | 2014 | 16,47 |
2.4 kilometer | Bram Buigel | Warffum | 2009 | 8,54 |
1.6 kilometer | Bram Buigel | Warffum | 2007 | 5,51 |
0.8 kilometer | Jorrit Niemeijer | Nieuwe Pekela | 2020 | 3,05 |
Vrouwen:
Afstand: | Naam: | Woonplaats: | Jaar: | Tijd: |
5 kilometer | Monique Elfrink | Groningen | 2014 | 18,40 |
10 kilometer | Bertine de Vries | Gasselte | 2020 | 39,50 |
21,1 kilometer | Anna ter Steege | Roden | 2018 | 1.27,43 |
Heren:
Afstand: | Naam: | Woonplaats: | Jaar: | Tijd: |
5 kilometer | Mark Schippers | Hoogkerk | 2004 | 15,55 |
10 kilometer | Arnold Modderman | Assen | 2020 | 34,54 |
21,1 kilometer | Merwin Dollison | Winsum (Gn) | 2009 | 1.12,16 |
De Wilper Boys (nieuwe parcours):
Vrouwen:
Afstand: | Naam: | Woonplaats: | Jaar: | Tijd: |
5 kilometer | Laura Hummel | De Wilp | 2017 | 23,53 |
10 kilometer | Grietje Marinus | De Wilp | 2018 | 1.00,51 |
21,1 kilometer |
Heren:
Afstand: | Naam: | Woonplaats: | Jaar: | Tijd: |
5 kilometer | Jurre van der Vaart | De Wilp | 2019 | 18,30 |
10 kilometer | Simon Aardema | De Wilp | 2010 | 39,09 |
21,1 kilometer | Simon Aardema | Groningen | 2018 | 1.35,41 |